新聞動(dòng)態(tài)您當(dāng)前位置:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 >> 新聞資訊 >> 新聞動(dòng)態(tài) >> 瀏覽相關(guān)資訊
發(fā)布日期:2020年10月26日 信息來源:/ 點(diǎn)擊數(shù):

5-29型高壓離心通風(fēng)機(jī)為單吸入,機(jī)號(hào)有No5.5、6.5、7.5、8.5等4種機(jī)號(hào)。5-29型高壓離心通風(fēng)機(jī)可制成右轉(zhuǎn)和左轉(zhuǎn)兩種形式,從電動(dòng)機(jī)端正視,葉輪按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出口角度表示,“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225共六種角度。
| 
								機(jī) 號(hào) | 
								轉(zhuǎn) 速(r/min) | 
								配用電機(jī)(Kw-P) | 
								流 量(m³/h) | 
								全 壓 (Pa) | 
| 
								5.5A | 
								2900 | 
								7.5-2 | 
								2500-5000 | 
								5022-3659 | 
| 
								6.5A | 
								2930 | 
								41685 | 
								7155-6580 | 
								4169-5956 | 
| 
								18.5-2 | 
								6273-5167 | 
								6552-8339 | ||
| 
								8.5A | 
								2970 | 
								20121 | 
								12572-11984 | 
								9450-12150 | 
| 
								27426 | 
								11562-9079 | 
								13500-18900 | ||
| 
								5.5C | 
								4000 | 
								41692 | 
								5419-6897 | 
								8371-6895 | 
| 
								3550 | 
								41685 | 
								3935-6121 | 
								7169-5431 | |
| 
								3150 | 
								41945 | 
								3491-5431 | 
								5644-4276 | |
| 
								2800 | 
								7.5-5 | 
								3103-4828 | 
								4460-3379 | |
| 
								2500 | 
								5.5-2 | 
								2771-4310 | 
								3555-2693 | |
| 
								2240 | 
								41731 | 
								1931-3862 | 
								2994-2162 | |
| 
								6.5C | 
								3550 | 
								30-2 | 
								5051-7938 | 
								10504-9209 | 
| 
								13547 | 
								8660-10103 | 
								8689-7585 | ||
| 
								3150 | 
								41692 | 
								7044-7684 | 
								7251-6841 | |
| 
								30-2 | 
								8324-8965 | 
								6418-5972 | ||
| 
								2800 | 
								41685 | 
								3984-6261 | 
								6534-5729 | |
| 
								18.5-2 | 
								6830-7969 | 
								5405-4719 | ||
| 
								2500 | 
								41945 | 
								3557-7115 | 
								5209-3762 | |
| 
								2240 | 
								7.5-2 | 
								3187-4554 | 
								4182-3846 | |
| 
								41945 | 
								5009-6374 | 
								3667-3020 | ||
| 
								5.5-2 | 
								2846-3659 | 
								3334-3178 | ||
| 
								2000 | 
								7.5-2 | 
								4066-6592 | 
								3066-2408 | 
| 
								機(jī) 號(hào) | 
								轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 
								配用電機(jī)  (Kw-P) | 
								流 量 (m³/h) | 
								全 壓 (Pa) | 
| 
								7.5C | 
								3150 | 
								13547 | 
								6886-7869 | 
								11010-10787 | 
| 
								16469 | 
								8853-11804 | 
								10495-9108 | ||
| 
								20121 | 
								12788-13772 | 
								8545-795 1 | ||
| 
								2800 | 
								30-2 | 
								6121-9618 | 
								8699-7628 | |
| 
								13547 | 
								10493-12241 | 
								7196-6282 | ||
| 
								2500 | 
								41692 | 
								7026-8588 | 
								6611-6081 | |
| 
								30-2 | 
								9368-10930 | 
								5737-5008 | ||
| 
								2240 | 
								41685 | 
								4897-6995 | 
								5568-5120 | |
| 
								18.5-2 | 
								7695-9093 | 
								4882-4021 | ||
| 
								2000 | 
								41945 | 
								4372-6870 | 
								4438-3892 | |
| 
								41685 | 
								7495-8744 | 
								3672-3005 | ||
| 
								1800 | 
								7.5-2 | 
								3935-5621 | 
								3595-3306 | |
| 
								41945 | 
								6183-7869 | 
								3152-2596 | ||
| 
								8.5C | 
								2950 | 
								20121 | 
								9385-12068 | 
								12403-11823 | 
| 
								27426 | 
								13407-18770 | 
								11406-8957 | ||
| 
								2450 | 
								13547 | 
								7795-11136 | 
								8555-7867 | |
| 
								16469 | 
								12250-15590 | 
								7500-6178 | ||
| 
								2100 | 
								41692 | 
								6681-9544 | 
								6286-5781 | |
| 
								30-2 | 
								10498-13362 | 
								5512-4540 | ||
| 
								1800 | 
								15.2 | 
								5727-8182 | 
								4618-4247 | |
| 
								18.5-2 | 
								9000-11455 | 
								4048-3335 | 
注意:訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號(hào)規(guī)格參數(shù),有特殊要求請(qǐng)?zhí)貏e標(biāo)注。
更多產(chǎn)品知識(shí)請(qǐng)?jiān)L問周口風(fēng)機(jī)官網(wǎng):www.ruiguwei.com 阿里巴巴旺鋪:https://tygfj.1688.com 手機(jī):15539485098 電話:0394-8520911 劉經(jīng)理
相關(guān)閱讀:
周口風(fēng)機(jī)解讀C6-48排塵離心風(fēng)機(jī)
周口風(fēng)機(jī)解讀鼓風(fēng)機(jī)葉輪的維護(hù)方法

上一篇:鼓風(fēng)機(jī)的安裝位置要求 下一篇:周口風(fēng)機(jī)解讀鼓風(fēng)機(jī)如何增壓